Lestargjöld, vigtunargöld, vatnsgjöld, hafnsögugjöld, bryggjugjöld, festargjald og fleira
Lestargjald | ||
Öll skip og bátar | pr. brt | 16,70 kr. |
Bryggjugjöld | ||
Bátar að 10 brúttótonnum | pr. mánuð | 8.790 kr. |
Bátar 10–30 brúttótonn | pr. mánuð | 16.390 kr. |
Bátar yfir 30 brúttótonnum | pr. mánuð | 22.756 kr. |
Vörugjöld | ||
1. flokkur | pr. tonn | 360 kr. |
2. flokkur | pr. tonn | 660 kr. |
3. flokkur | pr. tonn | 740 kr. |
4. flokkur | verðmæti | 1,40% |
Hafnsögugjöld | ||
Fast gjald | pr. ferð | 6.415 kr. |
Yfirvinna | pr. ferð | 10.608 kr. |
Hafnsögugjald, lágmark | pr. ferð | 42.763 kr. |
Flutningur á hafnsögumanni | pr. ferð | 49.018 kr. |
Stærðargjald | pr. brt | 8,80 kr. |
Aukamaður á lóðsbát | pr. ferð | 6.416 kr. |
Aukamaður á lóðsbát, yfirvinna | pr. ferð | 10.608 kr. |
Vatnsgjöld | ||
Vatn til skipa | pr. m3 | 351 kr. |
Lámarksgjald | m/v 10m3 | 3.520 kr. |
Tengigjald vatns | 1.855 kr. | |
Tímagjald utan dagvinnutíma | per. klst | 10.610 kr. |
Vigtargjöld | ||
Almenn vigtun | pr. tonn | 216 kr. |
Lámarksgjald | pr. vigtun | 977 kr. |
Vigtun flutningabíla | 1.970 kr. | |
Skráningargjald | pr. tonn | 110 kr. |
Gjald vegna vigtunar í dagvinnu | 4.436 kr. | |
Útkall vegna vigtunar | 4 klst. í yfirvinnu | 28.247 kr. |
Leiga á gámasvæði | ||
Malarsvæði | pr. ár | 20.980 kr. |
Malbikað svæði | pr. ár | 27.260 kr. |
Skammtímageymslu báta, veiðarfæra, vagna, bíla og búnaðar | pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna) | 4.885 kr. |
Sorpgjald | ||
Fiskiskip að 200 brúttótonnum | pr. mánuð | 1.830 kr. |
Fiskiskip yfir 200 brúttotonnum | pr. mánuð | 18.515 kr. |
Kaupskip, samkvæmt samningi | pr. m3 | 6.135 kr. |
Festargjald | ||
Festargjald | pr. afgreiðsla | 13.256 kr. |
Aukamaður | pr. afgreiðsla | 13.256 kr. |
Festargjald, yfirvinna | pr. afgreiðsla | 21.623 kr. |
Geymslugjald | ||
Veiðarfæri á hafnarköntum | pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna) | 4.882 kr. |
Aðstaða við upptöku báta | pr. skipti | 7.822 kr. |
skammtímageymslu gáma, veiðarfæra, bíla og búnaðar á hafnarsvæði. | pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna) | 4.882 kr. |
Umhverfisgjald | ||
Umhverfisgjald samkvæmt þjónustubeiðni | pr. beiðni | 1.076 kr. |
Rafmagn | ||
Mælaleiga | pr. ár | 5.302 kr. |
Tengigjald utan dagvinnutíma | 7.061 kr. | |
Tryggingargjald v. mælaleigu | 41.842 kr. | |
Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða | ||
Öryggisgjald | pr. skipakoma | 46.032 kr. |
Öryggisgæsla, dagvinna | 6.416 kr. | |
Öryggisgæsla, næturvinna | 10.608 kr. | |
Úrgangs- og förgunargjald | ||
Sjá 15. grein heildargjaldskrár |
Heildarútgáfa gjaldskrár:
Vopnafjarðarhöfn 2022 | pdf / 218 kb |