Vatn- og fráveitugjöld Vopnafjarðarhrepps. Mælagjald vatnsveitu, stofngjald fráveitu, vatnsgjald, heimaæðagjald og fleira
Heimæðargjald - inntak | ||
Þvermál 32 mm | 220.647 kr. | |
Þvermál 40 mm | 296.045 kr. | |
Þvermál 50 mm | 336.548 kr. | |
Þvermál 63 mm | 380.443 kr. | |
Þvermál 75 mm | 401.483 kr. | |
Þvermál 90 mm | 596.747 kr. | |
Heimæðargjald - yfirlengd | ||
Þvermál 32 mm | pr. lengdarmeter | 6.019 kr. |
Þvermál 40 mm | pr. lengdarmeter | 8.091 kr. |
Þvermál 50 mm | pr. lengdarmeter | 9.144 kr. |
Þvermál 63 mm | pr. lengdarmeter | 10.985 kr. |
Þvermál 75 mm | pr. lengdarmeter | 12.925 kr. |
Þvermál 90 mm | pr. lengdarmeter | 16.318 kr. |
Mælagjald vatnsveitu | ||
Mælir að 20mm | pr. ár | 7.786 kr. |
Mælir 20–24 mm | pr. ár | 10.394 kr. |
Mælir 25–31 mm | pr. ár | 12.990 kr. |
Mælir 32–39 mm | pr. ár | 15.585 kr. |
Mælir 40–49 mm | pr. ár | 20.776 kr. |
Mælir 50–74 mm | pr. ár | 62.341 kr. |
Mælir 75–99 mm | pr. ár | 67.533 kr. |
Mælir yfir 100 mm | pr. ár | 72.722 kr. |
Vatnsgjald | ||
Vatnsgjald | hundraðshluti fasteignamats pr. ár | 0,3% |
Notkunargjald | pr. m3 | 45 kr. |
Aukagjöld vatnsveitu vegna sérstakra aðstæðna | ||
Vatnsdæla | pr. sólarhring | 3.546 kr. |
Rafstöð fyrir dælu | pr. sólarhring | 4.914 kr. |
Fráveitugjald | ||
Fráveitugjald | hundraðshluti fasteignamats pr. ár | 0,32% |
Stofngjald fráveitu | ||
Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta, heimæð að 150 mm | 122.500 kr. | |
Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði og/eða heimæð yfir 150 mm | 245.000 kr. | |
Þjónustugjald fráveitu sem ekki er tengd holræsakerfi í eigu Vopnafjarðarhrepps | ||
Þjónustugjald | Allt að 3.500 ltr. | 21.290 kr. |
Þjónustugjald | 3.500 til 5.500 ltr. | 32.057 kr. |
Þjónustugjald | >5.500 ltr. | 41.256 kr. |
Auk pr. viðbótar rúmmetra | 6.656 kr. | |
Tímagjald hreinsibíls á klst. | 14.647 kr. |
Heildarútgáfur gjaldskráa:
Fráveita 2021 | pdf / 38 kb |
Vatnsveita 2021 | pdf / 651 kb |