Gjaldskrá yfir leigu á sal og búnaði Miklagarðs og fleira
Leiga | verð án vsk | |
---|---|---|
Dansleikir – lágmarksverð | eða 15% af innkomu | 69.754 kr. |
Samkomur | kl. 19:00–23:00 | 40.124 kr. |
Samkomur | kl. 19:00–03:00 | 93.792 kr. |
Stærri salur – virkir dagar | pr. dag | 53.061 kr. |
Stærri salur – helgar | pr. dag | 61.049 kr. |
Minni salur – dagleiga | umfram 10 klst. | 45.668kr. |
Minni salur – helgarleiga | umfram 10 klst. | 52.583 kr. |
Minni salur - dagtími | fram til kl. 17 | 29.333 kr. |
Minni salur - kvöld | kl. 17:00 - 23:00 | 40.064 kr. |
Stærri salur - önnur leiga | virkir dagar pr. klst. | 5.365 kr. |
Stærri salur – önnur leiga | helgarleiga pr. klst. | 6.081 kr. |
Minni salur – önnur leiga | virkir dagar pr. klst | 4.566 kr. |
Minni salur – önnur leiga | helgarleiga pr. klst | 5.365 kr. |
Tónleikar og leiksýningar - lágmarksverð | eða 10% af innkomu | 29.809 kr |
Borð leigð úr húsi | hvert borð | 989 kr. |
Stólar leigðir úr húsi | hver stóll | 428 kr. |
Kaffiaðstaða | 4.758 kr. | |
Eldunaraðstaða | 9.932 kr. | |
Uppstilling og frágangur borða og stóla (valkvætt) | ||
Minni samkomur | 8.024 kr | |
Stærri samkomur | 15.430 kr. | |
Annað |
STEF gjöld eru innheimt skv gjaldskrá STEF félagasamtaka tón- og textahöfunda,
Ræsting húsnæðis er innifalin í verði nema um annað sé samið.