Gjaldskrá yfir leigu á sal og búnaði Miklagarðs og fleira
Leiga | verð án vsk | |
---|---|---|
Dansleikir – lágmarksverð | eða 15% af innkomu | 67.395 kr. |
Samkomur | kl. 19:00–23:00 | 38.767 kr. |
Samkomur | kl. 19:00–03:00 | 90.620 kr. |
Stærri salur – virkir dagar | pr. dag | 51.267 kr. |
Stærri salur – helgar | pr. dag | 58.985 kr. |
Minni salur – dagleiga | umfram 10 klst. | 44.124 kr. |
Minni salur – helgarleiga | umfram 10 klst. | 50.805 kr. |
Minni salur - dagtími | fram til kl. 17 | 28.341 kr. |
Minni salur - kvöld | kl. 17:00 - 23:00 | 38.709 kr. |
Stærri salur - önnur leiga | virkir dagar pr. klst. | 5.184 kr. |
Stærri salur – önnur leiga | helgarleiga pr. klst. | 5.875 kr. |
Minni salur – önnur leiga | virkir dagar pr. klst | 4.412 kr. |
Minni salur – önnur leiga | helgarleiga pr. klst | 5.069 kr. |
Tónleikar og leiksýningar - lágmarksverð | eða 10% af innkomu | 28.801 kr |
Borð leigð úr húsi | hvert borð | 956 kr. |
Stólar leigðir úr húsi | hver stóll | 414 kr. |
Kaffiaðstaða | 4.597 kr. | |
Eldunaraðstaða | 9.596 kr. | |
Uppstilling og frágangur borða og stóla (valkvætt) | ||
Minni samkomur | 7.753 kr | |
Stærri samkomur | 14.908 kr. | |
Annað |
STEF gjöld eru innheimt skv gjaldskrá STEF félagasamtaka tón- og textahöfunda,
Ræsting húsnæðis er innifalin í verði nema um annað sé samið.