Fasteignaskattur, lóðarleiga, sorpgjöld og fleira
| Fasteignagjöld | ||
Fasteignaskattur - Íbúðarhúsnæði og bújarðir. | af heildarfasteignamati | 0,625% |
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði. | af heildarfasteignamati | 1,65% |
Opinberar stofnanir | af heildarfasteignamati | 1,32% |
Vatnsgjald | af fasteignamati húss | 0,30% |
Holræsagjald | af heildarfasteignamati | 0,32% |
Lóðarleiga | af heildarfasteignamati | 2,00% |
| Sorpgjöld | ||
Sorphreinsunargjald heimila | pr. ár | 27.550kr. |
Sorpeyðingargjald heimila | pr. ár | 23.790 kr. |
Sorpgjald fyrirtækja | lágmark pr. ár | 51.340 kr. |
Sorpgjald v. frístundahúsa | pr. ár | 15.402 kr. |
Aukatunna | pr. ár | 24.615 kr |
Reglur um afslátt á fasteignaskatti til elli- og örorkulífeyrisþega:
| Einstaklingar | ||
100% niðurfelling | brúttótekjur að | 3.370.208 kr. |
50% niðurfelling | brúttótekjur að | 4.692.691 kr. |
| Hjón/sambýlingar | ||
100% niðurfelling | brúttótekjur að | 4.994.732 kr. |
50% niðurfelling | brúttótekjur að | 5.564.665 kr. |