Fasteignaskattur, lóðarleiga, sorpgjöld og fleira
Fasteignagjöld | ||
Fasteignaskattur - Íbúðarhúsnæði og bújarðir. | af heildarfasteignamati | 0,625% |
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði. | af heildarfasteignamati | 1,65% |
Opinberar stofnanir | af heildarfasteignamati | 1,32% |
Vatnsgjald | af fasteignamati húss | 0,30% |
Holræsagjald | af heildarfasteignamati | 0,32% |
Lóðarleiga | af heildarfasteignamati | 2,00% |
Sorpgjöld | ||
Sorphreinsunargjald heimila | pr. ár | 15.875 kr. |
Sorpeyðingargjald heimila | pr. ár | 15.575 kr. |
Sorpgjald fyrirtækja | lágmark pr. ár | 31.450 kr. |
Sorpgjald v. frístundahúsa | pr. ár | 9.435 kr. |
Aukatunna | pr. ár | 20.040 kr |
Reglur um afslátt á fasteignaskatti til elli- og örorkulífeyrisþega:
Einstaklingar | ||
100% niðurfelling | brúttótekjur að | 3.083.560 kr. |
50% niðurfelling | brúttótekjur að | 4.293.562 kr. |
Hjón/sambýlingar | ||
100% niðurfelling | brúttótekjur að | 4.569.913 kr. |
50% niðurfelling | brúttótekjur að | 5.091.371 kr. |
Heildarútgáfa gjaldskráa:
Álagningarreglur fasteignagjalda og útsvars 2022 | pdf / 166 kb |
Sorphirða og meðhöndlun úrgangs 2022 | pdf / 162 kb |